Silleta H

Silleta con gran capacidad de carga, sobre un eje tiene puntos de apoyo para el acero. Excelente desempeño en el concreto y agregados gruesos. Muy poca superficie de contacto, funciona para acabados aparentes.
Carga Máxima: 450 kg.
Calibre de acero: varilla de hasta 1 1/2 "
Aplicaciones: Todo tipo de losas, trabes y contratables, prefabricados, inclina-ups y post-tensados.
Clave | Recumbrimiento (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque |
---|---|---|---|---|
SH100 | 2.5 | 1,000 | 11.5 | 11.7 |
SH150 | 4 | 400 | 21 | 8.6 |
SH200 | 5 | 300 | 28 | 8.6 |
SH250 | 6.5 | 250 | 42 | 10.7 |
SH300 | 7.5 | 225 | 46 | 10.5 |
SH350 | 9 | 200 | 50 | 10.2 |
SH400 | 10 | 150 | 65 | 9.9 |
SH450 | 11.5 | 90 | 67 | 6.2 |
SH600 | 15 | 70 | 103 | 7.4 |
SH500 | 12.5 | 70 | 84 | 6 |
SH500 | 14 | 70 | 86 | 6.2 |
Silleta H-4

Silleta con gran estabilidad, sobre un eje tiene puntos de apoyo para el acero. Excelente desempeño en el concreto y agregados gruesos. Muy poca superficie de contacto, ideal para acabados aparentes.
Carga Máxima: 275 kg.
Calibre de acero: varilla de hasta 1 1/2 "
Aplicaciones: Todo tipo de losas, trabes y contratables, prefabricados, inclina-ups y post-tensados.
Clave | Recumbrimiento (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque |
---|---|---|---|---|
SH150-4 | 4 | 400 | 19 | 7.8 |
SH200-4 | 5 | 300 | 24 | 7.4 |
SH250-4 | 6.5 | 250 | 29 | 7.4 |
SH300-4 | 7.5 | 225 | 43 | 9.9 |
SH350-4 | 9 | 200 | 47 | 9,6 |
SH400-4 | 10 | 150 | 51,5 | 7,9 |
Silleta HD

Silleta con gran ecapacidad de carga, muy estable y excelente comportamiento con agregados gruesos.
Carga Máxima: 450 kg.
Calibre de acero: varilla de hasta 1 1/2 "
Aplicaciones: Pisos, caminos y todo tipo de losas de concreto.
Clave | Recumbrimiento (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque |
---|---|---|---|---|
HD200 | 5 | 500 | 20 | 10.2 |
HD250 | 6.5 | 350 | 25 | 8.9 |
HD300 | 7.5 | 300 | 29 | 8.9 |
HD350 | 9 | 250 | 31 | 7.9 |
HD400 | 10 | 200 | 34 | 7 |
HD450 | 11.5 | 150 | 46 | 7.1 |
HD500 | 12.5 | 150 | 54 | 8.3 |
HD550 | 14 | 125 | 61 | 7.8 |
Silleta HDB

Silleta con gran ecapacidad de carga, muy estable y excelente comportamiento con agregados gruesos contiene una base para mayo estabilidad y evitar hundimiento sobre el piso.
Carga Máxima: 450 kg.
Calibre de acero: varilla de hasta 1 1/2 "
Aplicaciones: Pisos, caminos y todo tipo de losas de concreto.
Clave | Recumbrimiento (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque |
---|---|---|---|---|
HDB200 | 5 | 450 | 22 | 10.1 |
HDB250 | 6.5 | 300 | 29 | 8.9 |
HDB300 | 7.5 | 250 | 34 | 8.7 |
HDB350 | 9 | 200 | 42 | 8.6 |
HDB400 | 10 | 150 | 48 | 7.4 |
HDB450 | 11.5 | 125 | 56 | 7.2 |
HDB500 | 12.5 | 100 | 62 | 6.4 |
HDB550 | 14 | 100 | 69 | 7.1 |
Slab Bolster

Separador contínuo práctico, fuerte, fácil de instalar, con mínimo área de contacto. Puede ser utilizado individualmente o conectando entre si los necesarios para obtener el largo requerido, excelente en estructuras inclinadas. Cada pieza tiene un largo de 76 cm.
Carga Máxima: 450 kg.
Calibre de acero: Todos los calibres de malla y varilla.
Aplicaciones: Para todo tipo de modelos, caminos de concreto, puentes y pisos industriales, prefabricados, inclinación y post-tensados, también como separador lateral.
Clave | Recumbrimiento (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque |
---|---|---|---|---|
SB075 | 2 | 180 | 81 | 16.3 |
SB100 | 2.5 | 162 | 89 | 16.1 |
SB125 | 3.25 | 144 | 95 | 15.4 |
SB150 | 4 | 126 | 102 | 14.5 |
SB175 | 4.5 | 108 | 110 | 13.6 |
SB200 | 5 | 90 | 117 | 12.2 |
SB225 | 5.75 | 72 | 122 | 10.5 |
SB250 | 6.5 | 72 | 127 | 10.8 |
SB275 | 7 | 54 | 135 | 9 |
SB300 | 7.5 | 54 | 155 | 10.1 |
Silleta SP

Separador fuerte y económico, con base amplia que se puede obtener gran estabilidad. Sistema de sujeción fuerte y versátil.
Carga Máxima: 250 kg.
Calibre de acero: Varilla de hasta 1/2 ".
Aplicaciones: Para calzar los armados y los contratos en todo tipo de losas de cimentación.
Clave | Recumbrimiento (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque |
---|---|---|---|---|
SP125 | 3 | 1,000 | 12 | 12.2 |
SP200 | 5 | 500 | 16.5 | 8.4 |
SP250 | 6.5 | 400 | 20 | 8.2 |
SP300 | 7.5 | 350 | 25 | 8.9 |
SP350 | 9 | 300 | 28 | 8.6 |
SP450 | 11 | 200 | 43 | 8.8 |
Silleta SU

Separador ligero y muy económico, con base amplia que se puede obtener gran estabilidad. Usualmente utilizada en los cimientos de 10 y 15 cm de espesor con el acero de refuerzo al centro.
Carga Máxima: 80 kg.
Calibre de acero: Varillas de 3/8", 1/2" y 5/8"
Aplicaciones: Para calzar los armados en todo tipo de los de cimentación.
Clave | Recumbrimiento (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque |
---|---|---|---|---|
SU225 | 5.7 | 500 | 12,5 | 6.4 |
SU325 | 8.3 | 500 | 14 | 7.2 |
Silleta SE

Separador fuerte y con mínima superficie de contacto, ideal para acabados aparentes. Sistema de sujeción fuerte y versátil.
Carga Máxima: 250 kg.
Calibre de acero: Mallas y varillas de hasta 1/2"
Aplicaciones: Losas de concreto en entrepisos y azoteas, trabes y prefabricados.
Clave | Recumbrimiento (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque |
---|---|---|---|---|
SE075 | 19 | 2000 | 7.5 | 15.2 |
SE100 | 2.5 | 1500 | 9 | 13.7 |
SE250 | 6.5 | 400 | 25 | 10.2 |
Disco DS

Separador lateral del acero de refuerzo. Ideal para acabados aparentes. Tiene un doble broche que funciona tanto para las varillas como para las varillas, manteniéndolas al centro del separador.
Resistencia a la Carga: 100 kg.
Aplicaciones: Muros con uno o dos armados, columnas, trabes, contratables y prefabricados.
Clave | Recumbrimiento (cm) | Calibre de Acero | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque |
---|---|---|---|---|---|
DS075 | 2 | 1/8 " a 3/8" | 2,000 | 6.5 | 13.2 |
DS100 | 2.5 | 1/8 " a 1/2" | 1,000 | 11 | 11.2 |
DS125 | 3 | 1/8 " a 1/2" | 700 | 18 | 12.8 |
DS150 | 4 | 1/8 " a 1/2" | 500 | 19 | 9.7 |
DS175 | 4.5 | 1/8 " a 5/16" | 450 | 16 | 7.4 |
DS200 | 5 | 1/8 " a 5/8" | 250 | 24 | 6.2 |
DS250 | 6.5 | 3/8 " a 1" | 150 | 57 | 8.7 |
DS300 | 7.5 | 3/8 " a 1" | 100 | 75 | 7.7 |
Disco para muros

Separador lateral, fuerte y ligero. Diseñado para mantener el acero en el centro y lograr recubrimientos de concreto uniformes en ambos lados. Ideal para acabados aparentes.
Resistencia a la Carga: 100 kg.
Aplicaciones: Muros de concreto con acero de refuerzo al centro.
Clave | Muros de Concreto con Acero al Centro (cm) | Calibre de Acero | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque |
---|---|---|---|---|---|
DS125 | 8 | 1/8 " a 1/2" | 700 | 18 | 12.8 |
DS150 | 10 | 1/8 " a 1/2" | 500 | 19 | 9.7 |
DS175 | 10 | 1/8 " a 5/16" | 450 | 16 | 7.4 |
DS200 | 12 | 1/8 " a 5/8" | 250 | 24 | 6.2 |
DS250 | 15 | 3/8 " a 1" | 150 | 57 | 8.7 |
Disco para pilas

Separador lateral muy fuerte, resistente al impacto, utilizado en pilas pesadas de grandes dimensiones y en muros milímetro de contenció. Colocación al momento de introducir la estructura metálica en la perforación, facilitando el armado de la columna. Ideal en ambientes corrosivos.
Aplicaciones: Muros de concreto con acero de refuerzo al centro.
Clave | Recubrimiento de concreto(cm) | Calibre de Acero | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque |
---|---|---|---|---|---|
DP200 | 5 | Hasta 5/8 " | 80 | 98 | 8 |
DP300 | 7.5 | Hasta 3/4 " | 30 | 195 | 6 |